

Fertilizzante NPK solubile per fertirrigazione e applicazione fogliare
Poly-Feed™ GG è una gamma di fertilizzanti ricchi ed equilibrati per colture in serra, sia su suolo che fuori suolo. È adatto per la Nutrigation™ (fertirrigazione) con acque di diversa qualità e per l'applicazione fogliare. Tutte le formulazioni sono arricchite con alte concentrazioni di microelementi. Poly-Feed™ GG è facilmente riconoscibile dal colore rosso sia del sacco che del prodotto.
Vantaggi di Poly-Feed™ GG
• Completamente solubile in acqua
• Realizzato con ingredienti di alta qualità
• Composto al 100% da nutrienti per le piante
• Praticamente privo di cloruri, sodio e altri elementi nocivi per le piante
• Fornisce una nutrizione vegetale equilibrata e completa
• Disponibile in un'ampia gamma di formulazioni
Formulazioni disponibili
Formulazioni per colture in serra su suolo:
TITOLI DISPONIBILI | 20.20.20 STDME | 18.18.18 HME | 16.6.31 HME | 12.18.27 STDME Urea-Free | 11.44.11 STDME Urea-Free | 18.18.18 STD ME Urea-Free |
AZOTO (N) totale | 20% | 18% | 16% | 12% | 11% | 18% |
di cui: AZOTO (N-NO3) nitrico | 5,7% | 5,1% | 8,8% | 8,2% | 3,1% | 9,0% |
AZOTO (N-NH4) ammoniacale | 3,9% | 3,5% | 1,2% | 3,8% | 7,9% | 9,0% |
AZOTO (N-NH2) ureico | 10,4% | 9,4% | 6,0% | - | - | - |
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) solubile in citrato ammonico ed in acqua | 20% | 18% | 6% | 18% | 44% | 18% |
di cui: ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) solubile in acqua | 20% | 18% | 6% | 18% | 44% | 18% |
OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua | 20% | 18% | 31% | 27% | 11% | 18% |
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) totale | - | 2,0% | 2,0% | 2,0% | - | - |
di cui: OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) solubile in acqua | - | 2,0% | 2,0% | 2,0% | - | - |
Formulazioni aggiuntive disponibili su richiesta (quantità minima richiesta)
Microelementi (solubili in acqua) espressi in ppm
| B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn |
H ME | 200 | 110 | 1000 | 500 | 70 | 150 |
STD ME | 100 | 55 | 500 | 250 | 35 | 75 |
pH e EC (dS/m)
Formula | 0,5 g/l | 1,0 g/l | 1,5 g/l | 2,0 g/l | 3,0 g/l | |||||
pH | EC | pH | EC | pH | EC | pH | EC | pH | EC | |
20.20.20 | 5,0 | 0,4 | 5,0 | 0,9 | 4,9 | 1,0 | 4,8 | 1,4 | 4,8 | 2,0 |
18.18.18+Mg | 5,9 | 0,8 | 5,9 | 1,2 | 5,8 | 1,7 | 5,7 | 2,3 | 5,7 | 3,3 |
16.6.31+Mg | 5,9 | 0,5 | 5,7 | 1,0 | 5,7 | 1,4 | 5,6 | 1,8 | 5,5 | 2,5 |
12.18.27+Mg | 5,2 | 0,5 | 5,2 | 1,0 | 5,1 | 1,4 | 5,0 | 1.7 | 5,0 | 2,5 |
11.44.11 | 4,9 | 0,5 | 4,8 | 1,1 | 4,8 | 1,5 | 4,7 | 2,0 | 4,7 | 2,9 |
18.18.18 | 5,9 | 0,8 | 5,9 | 1,2 | 5,8 | 1,7 | 5,7 | 2,3 | 5,7 | 3,3 |
Formulazioni aggiuntive disponibili su richiesta (quantità minima richiesta)
Microelementi inclusi
I microelementi nelle formulazioni di Poly-Feed™ GG includono:
1000 ppm ferro (Fe), 500 ppm manganese (Mn), 200 ppm boro (B), 150 ppm zinco (Zn), 110 ppm rame (Cu), 70 ppm molibdeno (Mo)
Programma di nutrizione delle colture con Poly-Feed™
Visita la nostra pagina dedicata ai fertilizzanti idrosolubili.