Contact Us
Primary sources
Nitrato de potássio Fosfato Monoamônico, Ureia
As matérias-primas utilizadas para microelementos são sais de Boro, Molibdênio e quelatos (EDTA) Fe, Mn, Zn, Cu
P2O5 e K2O são completamente solúveis em água e citrato de amônio neutro
Embalagem
Saco de polietileno de 25kg
Usos
Fertilizante foliar
| Garantias | Unit | Typical |
|---|---|---|
| Nitrogênio total (N) | % | 16.0 |
| Nitrogênio ammoniacal (N-NH4) | % | 1.6 |
| Nitrogênio Nítrico (N-NO3) | % | 9.7 |
| Nitrogênio ureico (N-NH2) | % | 4.7 |
| Fósforo solúvel em água (P2O5) | % | 8 |
| Fósforo solúvel em água ( P) | % | 3.5 |
| Potássio solúvel em água (K2O) | % | 34 |
| Potássio solúvel em água (K) | % | 28.3 |
| Fulvates | % | 2.0 |
| Ferro (Fe)* | ppm | 1000 |
| Manganês (Mn)* | ppm | 500 |
| Boro (B) | ppm | 200 |
| Zinco (Zn)* | ppm | 150 |
| Cobre (Cu)* | ppm | 110 |
| Molibdênio (Mo) | ppm | 70 |
| * EDTA-Chelates | ||
Poly-Feed™ Stim IMPACT
Fórmulas NPK enriquecidas com micronutrientes e complexo fulvato
A aplicação foliar de fertilizantes complementa e enriquece a nutrição vegetal, garantindo o desenvolvimento adequado da planta. O Poli-Feed™ Stim IMPACT foi projetado para melhorar a adsorção foliar de nutrientes vegetais. Os fulvatos em fórmulas Poly-Feed™ Stim IMPACT também melhoram a assimilação dos nutrientes, incentivando assim funções essenciais da planta.
Fórmulas disponíveis