Raccomandazioni nutrizionali per la coltivazione del peperone
In questa sezione troverai esempi di piani nutrizionali per il peperone, calibrati in base a diversi ambienti di coltivazione. I programmi presentati sono pensati per condizioni specifiche, tecniche colturali mirate e obiettivi produttivi ben definiti. I piano sono stati elaborati utilizzando NutriNet™ e FoliMatch™. Questi strumenti sono disponibili gratuitamente per adattare Nutrigation™ e i programmi di alimentazione fogliare alle tue specifiche esigenze agronomiche.
Nota: le indicazioni fornite hanno valore puramente orientativo. Il piano di fertilizzazione ottimale dovrebbe essere determinato in base alle esigenze specifiche della coltura, al tipo di terreno, all'analisi dell'acqua, alla cultivar e, cosa più importante, all'esperienza del coltivatore.
• Nutrigation™ (Fertirrigazione)
• Nutrizione fogliare
• Integratori alimentari Haifastim™
Nutrigation™
Nutrigation™ (fertirrigazione) fornisce nutrienti vegetali puri attraverso il sistema di irrigazione, distribuendoli con precisione nella zona di maggiore attività radicale. Un programma Nutrigation™ ben bilanciato garantisce un apporto puntuale di elementi nutritivi, in base alle reali esigenze della pianta durante tutto il ciclo colturale.
Nutrigation™ quantitativa, ideale per suoli di medio impasto o pesanti, prevede la somministrazione di quantità fisse di fertilizzanti, indipendentemente dal volume di acqua erogato.
Nutrigation™ proporzionale mantiene una concentrazione costante di nutrienti nell'acqua di irrigazione, adattandosi dinamicamente alle esigenze specifiche della coltura in ogni fase di crescita. È il metodo più indicato per terreni leggeri, colture fuori suolo e idroponica.
Nota: prima di impostare il programma Nutrigation™, è fortemente consigliata un'analisi chimica dell'acqua di irrigazione. La presenza di ioni influisce sulla disponibilità e sull'equilibrio dei nutrienti.
Scopri di più sui vantaggi di Nutrigation™
I programmi Nutrigation™ del peperone suggeriti sono stati generati utilizzando NutriNet™ di Haifa, un potente strumento che aiuta i coltivatori a creare programmi Nutrigation™ (fertirrigazione), considerando le effettive condizioni di crescita. Un calcolatore dell'impronta di carbonio integrato nel sistema confronta i programmi Nutrigation™ suggeriti con le pratiche di fertilizzazione convenzionali, aiutandoti a prendere decisioni responsabili dal punto di vista ambientale.
Programmi Nutrigation™ per peperoni, basati sulle raccomandazioni del sistema NutriNet™:
Esempi di programmi di Nutrigation™ quantitativa in terreni medio-pesanti
Peperone dolce coltivato in serra su suolo in Messico
Peperone dolce coltivato in serra su suolo in Cina
Esempi di programmi di Nutrigation™ proporzionale in terreni leggeri e coltivazioni fuori suolo
Peperone dolce coltivato fuori suolo in Sudafrica
Peperone dolce coltivato in serra su suolo in Israele
Nutrigation™ quantitativa in terreni medio-pesanti
1. Esempio di programma di fertilizzazione del peperone da serra in Messico
Rendimento previsto: 100 ton/haTassi nutritivi raccomandati in ogni fase di crescita (kg/ha)
| Fase | Giorni (stima) | Macronutrienti (kg/ha) | Nutrienti secondari (kg/ha) | Micronutrienti (grammi/ha) | |||||||||
N totale | P2O5 | K2O | CaO | MgO | SO4 | Fe | Mn | Zn | Cu | Mo | B | ||
Trapianto | 30 | 24 | 47 | 28 | 7 | 3 | 0 | 100 | 50 | 18 | 15 | 10 | 20 |
Attecchimento | 30 | 47 | 21 | 57 | 14 | 5 | 0 | 420 | 210 | 70 | 50 | 35 | 40 |
Crescita vegetativa | 30 | 105 | 45 | 122 | 32 | 14 | 0 | 650 | 325 | 110 | 80 | 50 | 90 |
Inizio della raccolta | 30 | 123 | 56 | 150 | 32 | 14 | 0 | 540 | 270 | 90 | 65 | 45 | 108 |
Raccolta | 90 | 428 | 202 | 544 | 95 | 43 | 0 | 2000 | 1000 | 320 | 230 | 150 | 400 |
Totale | 210 | 727 | 371 | 901 | 180 | 79 | 0 | 3700 | 1855 | 608 | 440 | 290 | 727 |
Quantità raccomandate di fertilizzanti in ogni fase di crescita (kg/ha/giorno)
| Trapianto | Attecchimento | Crescita vegetativa | Inizio della raccolta | Raccolta |
2,1 | 4,3 | 9,2 | 11,3 | 13,7 | |
Haifa SOA | 0,07 | 2,3 | 5,1 | 6,3 | 7,6 |
2,5 | 1,0 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | |
0,64 | 1,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | |
0,9 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
0,05 | 0,18 | 0,28 | 0,24 | 0,28 | |
Borax | 0,006 | 0,012 | 0,026 | 0,03 | 0,04 |
Programma di Nutrigation (composizione del serbatoio)
Trapianto | Attecchimento | Crescita vegetativagrowth | Inizio della raccolta | Raccolta | ||
| Serbatoio A (1000 litri) | Multi-npK | 90,1 | 112,5 | 111,4 | 111,0 | 111,2 |
Haifa SOA | 3,0 | 60,8 | 62,1 | 62,3 | 62,2 | |
Haifa MAP | 106,6 | 26,3 | 26,1 | 26,4 | 26,3 | |
Borax | 0,25 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | |
Injection rate (l/day/ha) | 23,45 | 38,21 | 82,58 | 101,9 | 123,0 | |
Tanks per stage | 0,75 | 1,25 | 2,5 | 3,25 | 11,25 | |
| Serbatoio B (1000 litri) | Haifa Mag | 82,1 | 71,2 | 82,3 | 82,8 | 84,0 |
Haifa Cal GG | 112,0 | 116,6 | 110,1 | 110,6 | 108,5 | |
Haifa Micro Combi | 5,9 | 12,2 | 7,6 | 6,6 | 7,6 | |
Injection rate (l/day/ha) | 7,86 | 15,1 | 36,57 | 36,4 | 36,7 | |
Tanks per stage | 0,25 | 0,5 | 1,25 | 1,25 | 3,5 |
Per visualizzare il programma completo in Nutrinet™
2. Esempio di programma di fertilizzazione del peperone in campo aperto in Israele
Rendimento previsto: 60 tonnellate/ha
Tassi nutritivi raccomandati in ogni fase di crescita (kg/ha)
| Fase | Giorni (stima) | Macronutrienti (kg/ha) | Nutrienti secondari (kg/ha) | Micronutrienti (grammi/ha) | |||||||||
N total | P2O5 | K2O | CaO | MgO | SO4 | Fe | Mn | Zn | Cu | Mo | B | ||
Attecchimento | 14 | 18 | 18 | 20 | 10 | 4 | 0 | 350 | 175 | 58 | 44 | 29 | 90 |
Crescita vegetativa | 14 | 32 | 14 | 49 | 10 | 4 | 0 | 350 | 175 | 58 | 44 | 29 | 180 |
Dalla fioritura all'allegagione | 40 | 140 | 40 | 190 | 25 | 12.5 | 0 | 1000 | 500 | 167 | 125 | 83 | 180 |
Dall'allegagione alla raccolta | 75 | 168 | 75 | 263 | 25 | 12.5 | 0 | 1875 | 938 | 313 | 234 | 156 | 150 |
Totale | 143 | 358 | 147 | 522 | 70 | 33 | 0 | 3575 | 1788 | 596 | 447 | 297 | 600 |
Quantità raccomandate di fertilizzanti in ogni fase di crescita (kg/ha/giorno)
| Attecchimento | Crescita vegetativa | Dalla fioritura all'allegagione | Dall'allegagione alla raccolta |
3,1 | 7,6 | 10,3 | 7,6 | |
2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,1 | |
2,7 | 2,7 | 2,6 | 1,2 | |
0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | |
Borax | 0,06 | 0,11 | 0,04 | 0,02 |
Ammonium sulfate | 0 | 2,2 | 6,4 | 3,4 |
Programma di Nutrigation (composizione del serbatoio)
| Attecchimento | Crescita vegetativa | Dalla fioritura all'allegagione | Dall'allegagione alla raccolta | ||
| Serbatoio A (1000 litri) | 117.6 | 131.2 | 112.2 | 120.2 | |
| Haifa MAP | 80.2 | 28.5 | 17.9 | 26.0 | |
Borax | 2.2 | 2.0 | 0.43 | 0.28 | |
Ammonium sulfate | - | 37.7 | 69.5 | 53.6 | |
Injection rate (l/day/ha) | 26.4 | 57.3 | 92.5 | 64.5 | |
Tanks per stage | 0.5 | 0.75 | 3.75 | 4.75 | |
| Serbatoio B (1000 litri) | 75.5 | 75.5 | 85.4 | 80.2 | |
110.4 | 110.4 | 99.9 | 93.9 | ||
14.1 | 14.1 | 14.6 | 25.9 | ||
Injection rate (l/day/ha) | 24.4 | 24.4 | 23.6 | 13.4 | |
Tanks per stage | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.25 |
Per visualizzare il programma completo in Nutrinet™:
![]() | ![]() |
Nutrigation™ proporzionale in terreni leggeri e coltivazioni fuori suolo
1. Esempio di programma di Nutrigation per peperoni fuori suolo in Sudafrica
Ciclo di raccolto: 240 giorni
Rendimento previsto: 330 tonnellate/ha
Concentrazioni di nutrienti raccomandate
| Macronutrienti (ppm) | Nutrienti secondari (ppm) | Micronutrienti (ppm) | EC (dS/m) | ||||||||||||
N total | N-NH4 | N-NO3 | N-NH2 | P2O5 | K2O | CaO | MgO | SO4 | Fe | Mn | Zn | Cu | Mo | B | |
163 | 17 | 146 | 0 | 98,6 | 286,7 | 170,6 | 41 | 167,8 | 0 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,5 |
Quantità di fertilizzante consigliate in ogni fase di crescita (kg in serbatoi di soluzione madre da 1000 litri)
| Serbatoio A | Serbatoio B |
Velocità di iniezione (l/m 3) | 4,87 | 3,3 |
81,1 |
| |
29,3 |
| |
19,0 |
| |
17,0 |
| |
52,6 |
| |
| 195,0 | |
| 5,0 |
Per visualizzare il programma completo in Nutrinet™:
NutriNet™
2. Esempio di programma di Nutrigation per peperoni su terreno leggero, Israele
Ciclo di raccolto: 180 giorni
Rendimento previsto: 100 ton/ha
Concentrazioni di nutrienti raccomandate
| Fase | Giorni | Macronutrienti (ppm) | Nutrienti secondari (ppm) | Micronutrienti (ppm) | EC (dS/cm) | |||||||||||
N totale | N-NH4 | N-NO3 | P2O5 | K2O | CaO | MgO | SO4 | Fe | Mn | Zn | Cu | Mo | B | |||
Vegetative growth | 30 | 100 | 20 | 80 | 80 | 90 | 60 | 30 | 30 | 1 | 0,5 | 0,167 | 0,125 | 0,083 | 0 | 0,72 |
flowering to fruit set | 30 | 100 | 10 | 90 | 100 | 140 | 100 | 50 | 50 | 1 | 0,5 | 0,167 | 0,125 | 0,083 | 0 | 0,93 |
Fruit development | 60 | 150 | 15 | 135 | 70 | 230 | 150 | 75 | 75 | 1 | 0,5 | 0,167 | 0,125 | 0,083 | 0 | 1,36 |
Harvest - Final | 60 | 150 | 15 | 135 | 70 | 230 | 150 | 75 | 75 | 1 | 0,5 | 0,167 | 0,125 | 0,083 | 0 | 1,36 |
Quantità di fertilizzante consigliate in ogni fase di crescita (kg in serbatoi di soluzione madre da 1000 litri)
Crescita vegetativa | Dalla fioritura all'allegagione | Accrescimento dei frutti | Raccolta | ||
| Serbatoio A (1000 l) | 116,5 kg | 65,2 kg | 75,7 kg | 75,7 kg | |
Haifa SOP | - |
| 11,4 kg | 11,4 kg | |
- | 43,3 kg | 9,3 kg | 9,3 kg | ||
78,4 kg | 15,6 kg | 14,0 kg | 14,0 kg | ||
- | 75,9 kg | 89,6 kg | 89,6 kg | ||
Injection rate | 1,7 l/m3 | 3,1 l/m3 | 5,2 l/m3 | 5,2 l/m3 | |
| Serbatoio B (1000 l) | 89,2 kg | 33,2 kg | - | - | |
104,4 kg | 160,9 kg | 195,2 kg | 195,2 kg | ||
6,4 kg | 5,9 kg | 4,8 kg | 4,8 kg | ||
Injection rate | 2,2 l/m3 | 2,3 l/m3 | 2,9 l/m3 | 2,9 l/m3 |
Per visualizzare il programma completo in Nutrinet™:
![]() | ![]() |



