Recommandations d’engrais pour poivrons
Adapter les produits fertilisants aux poivrons ainsi que le plan nutritionnel aux besoins de croissance
Dans cette section, vous trouverez des exemples de cycles de fertilisation des poivrons pour différents environnements de croissance. Les programmes présentés sont adaptés aux interfaces de culture spécifiées, aux conditions de croissance et aux rendements espérés. Les programmes ont été générés à l’aide de NutriNet™ et de FoliMatch™. Vous pouvez utiliser ces outils gratuits pour adapter les programmes Nutrigation™ et d’alimentation foliaire à vos conditions de croissance spécifiques.
Remarque : Ce qui suit ne doit être considéré que comme un guide général. Le programme exact de fertilisation doit être déterminé en fonction des besoins spécifiques de la culture, du type de sol, de l’analyse de l'eau, du cultivar et, surtout, de l'expérience du cultivateur.
- Nutrigation™ (fertirrigation)
- Nutrition foliaire
- Suppléments nutritionnels HaifaStim™
Nutrigation™ (fertigation)
Nutrigation™ (fertigation) fournit des nutriments végétaux purs par le biais du système d'irrigation, les apportant précisément à la zone d'activité racinaire la plus intense. Un programme Nutrigation™ bien équilibré fournit aux plantes leurs besoins exacts, à mesure de leur évolution au fil de la saison.
Quantitative Nutrigation™, qui est la méthode de choix dans les sols à texture moyenne à lourde, fournit une quantité prédéterminée de nutriments quel que soit le volume d’irrigation.
Proportional Nutrigation™ maintient une concentration constante de nutriments dans l’eau d'irrigation, adaptée aux besoins spécifiques de la culture à chaque stade de croissance. Cette méthode est idéale pour les sols légers, les milieux hors sol et les cultures hydroponiques.
Remarque: il est fortement recommandé de procéder à une analyse de l’eau d’irrigation lors du réglage du programme Nutrigation™, car les ions contenus dans l'eau doivent être pris en compte lors de l'équilibrage des concentrations et de la disponibilité des nutriments.
Découvrez les avantages de la Nutrigation™
Les programmes Nutrigation™ suggérés pour les poivrons ont été générés à l’aide de NutriNet™ de Haifa- un outil puissant qui aide les producteurs à créer des programmes Nutrigation™ (fertigation), en tenant compte des conditions de croissance réelles. Un calculateur d’empreinte carbone intégré au système compare les programmes Nutrigation™ suggérés aux pratiques de fertilisation classiques, vous aidant ainsi à prendre des décisions respectueuses de l’environnement.
Programmes Nutrigation™ pour les poivrons, basés sur les recommandations du système NutriNet™ :
Programmes Nutrigation™ pour les poivrons, basés sur les recommandations du système NutriNet™ :
Exemples de Nutrigation™ quantitative dans les sols moyennement durs
- Poivron cultivé en serre au Mexique
- Poivron cultivé en serre en Chine
Exemples de programmes proportionnels de Nutrigation™ dans des sols légers et des milieux hors sol
- Poivron cultivé hors sol en Afrique du Sud
- Poivron cultivé en serre en Israël
Nutrigation™ quantitative dans les sols moyennement durs
- Exemple de programme de fertilisation pour les poivrons en serre au Mexique
Production escomptée : 100 tonnes/ha
Taux de nutriments recommandés à chaque stade de croissance (kg/ha)
Stade | Jours (estimation) | Macronutriments (kg/ha) | Éléments nutritifs secondaires (kg/ha) | Micronutriments (grammes/ha) | |||||||||
N total | P2O5 | K2O | CaO | MgO | SO4 | Fe | Mn | Zn | Cu | Mo | B | ||
Transplantation | 30 | 24 | 47 | 28 | 7 | 3 | 0 | 100 | 50 | 18 | 15 | 10 | 20 |
Établissement | 30 | 47 | 21 | 57 | 14 | 5 | 0 | 420 | 210 | 70 | 50 | 35 | 40 |
Croissance végétative | 30 | 105 | 45 | 122 | 32 | 14 | 0 | 650 | 325 | 110 | 80 | 50 | 90 |
début de la récolte | 30 | 123 | 56 | 150 | 32 | 14 | 0 | 540 | 270 | 90 | 65 | 45 | 108 |
Récolte | 90 | 428 | 202 | 544 | 95 | 43 | 0 | 2000 | 1000 | 320 | 230 | 150 | 400 |
Total | 210 | 727 | 371 | 901 | 180 | 79 | 0 | 3700 | 1855 | 608 | 440 | 290 | 727 |
Quantités d’engrais recommandées à chaque stade de croissance (kg/ha/jour)
| Transplantation | Établissement | Croissance végétative | début de la récolte | Récolte |
2,1 | 4,3 | 9,2 | 11,3 | 13,7 | |
Haifa SOA | 0,07 | 2,3 | 5,1 | 6,3 | 7,6 |
2,5 | 1,0 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | |
0,64 | 1,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | |
0,9 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
0,05 | 0,18 | 0,28 | 0,24 | 0,28 | |
Borax | 0,006 | 0,012 | 0,026 | 0,03 | 0,04 |
Programme de nutrition (composition du réservoir)
|
| Transplantation | Établissement | Croissance végétative | début de la récolte | Récolte |
Cuve A (1 000 litres) | Multi-npK | 90,1 | 112,5 | 111,4 | 111,0 | 111,2 |
Haifa SOA | 3,0 | 60,8 | 62,1 | 62,3 | 62,2 | |
Haifa MAP | 106,6 | 26,3 | 26,1 | 26,4 | 26,3 | |
Borax | 0,25 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | |
Injection rate (l/day/ha) | 23,45 | 38,21 | 82,58 | 101,9 | 123,0 | |
Tanks per stage | 0,75 | 1,25 | 2,5 | 3,25 | 11,25 | |
Cuve B (1 000 litres) | Haifa Mag | 82,1 | 71,2 | 82,3 | 82,8 | 84,0 |
Haifa Cal GG | 112,0 | 116,6 | 110,1 | 110,6 | 108,5 | |
Haifa Micro Combi | 5,9 | 12,2 | 7,6 | 6,6 | 7,6 | |
Injection rate (l/day/ha) | 7,86 | 15,1 | 36,57 | 36,4 | 36,7 | |
Tanks per stage | 0,25 | 0,5 | 1,25 | 1,25 | 3,5 |
Pour consulter le programme complet dans Nutrinet™
2. Exemple de programme de fertilisation pour les poivrons en plein champ en Israël
Production escomptée : 60 tonnes/ha
Taux de nutriments recommandés à chaque stade de croissance (kg/ha)
Stade | Jours (estimation) | Macronutriments (kg/ha) | Éléments nutritifs secondaires (kg/ha) | Micronutriments (grammes/ha) | |||||||||
N total | P2O5 | K2O | CaO | MgO | SO4 | Fe | Mn | Zn | Cu | Mo | B | ||
Établissement | 14 | 18 | 18 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0,35 | 0,175 | 0,058 | 0,044 | 0,029 | 0,09 |
Croissance végétative | 14 | 32 | 14 | 49 | 10 | 4 | 0 | 0,35 | 0,175 | 0,058 | 0,044 | 0,029 | 0,18 |
De la floraison à la fructification | 40 | 140 | 40 | 190 | 25 | 12,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,167 | 0,125 | 0,083 | 0,18 |
Fruits prêts à être récoltés | 75 | 168 | 75 | 263 | 25 | 12,5 | 0 | 1,875 | 0,938 | 0,313 | 0,234 | 0,156 | 0,15 |
Total | 14 | 18 | 18 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0,35 | 0,175 | 0,058 | 0,044 | 0,029 | 0,09 |
Quantités d’engrais recommandées à chaque stade de croissance (kg/ha/jour)
| Établissement | Croissance végétative | De la floraison à la fructification | Fruits prêts à être récoltés |
3,1 | 7,6 | 10,3 | 7,6 | |
2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,1 | |
2,7 | 2,7 | 2,6 | 1,2 | |
0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | |
Borax | 0,06 | 0,11 | 0,04 | 0,02 |
Ammonium sulfate | 0 | 2,2 | 6,4 | 3,4 |
Programme de nutrition (composition du réservoir)
|
| Établissement | Croissance végétative | De la floraison à la fructification | Fruits prêts à être récoltés |
Cuve A (1 000 litres) | 117,6 | 131,2 | 112,2 | 120,2 | |
| Haifa MAP | 80,2 | 28,5 | 17,9 | 26,0 | |
Borax | 2,2 | 2,0 | 0,43 | 0,28 | |
Ammonium sulfate | - | 37,7 | 69,5 | 53,6 | |
Injection rate (l/day/ha) | 26,4 | 57,3 | 92,5 | 64,5 | |
Tanks per stage | 0,5 | 0,75 | 3,75 | 4,75 | |
Cuve B (1 000 litres) | 75,5 | 75,5 | 85,4 | 80,2 | |
110,4 | 110,4 | 99,9 | 93,9 | ||
14,1 | 14,1 | 14,6 | 25,9 | ||
Injection rate (l/day/ha) | 24,4 | 24,4 | 23,6 | 13,4 | |
Tanks per stage | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1,25 |
Pour consulter le programme complet dans Nutrinet™
![]() | ![]() |
Nutrigation™ proportionnelle dans les sols légers et les milieux hors sol
1. Exemple de programme de nutrition pour les poivrons hors sol en Afrique du Sud
Cycle de la culture : 240 jours
Production escomptée : 330 tonnes/ha
Concentrations de nutriments recommandées
| Macronutriments (ppm) | Éléments nutritifs secondaires (ppm) | Micronutriments (ppm) |
(dS/m) | |||||||||||||
N total | N-NH4 | N-NO3 | N-NH2 | P2O5 | K2O | CaO | MgO | SO4 | Fe | Mn | Zn | Cu | Mo | B | ||
163 | 17 | 146 | 0 | 98,6 | 286,7 | 170,6 | 41 | 167,8 | 0 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,5 | |
Composition de cuve recommandée à chaque stade de croissance (kg dans des réservoirs de solution mère de 1 000 litres)
| Cuve A | Cuve B |
Débit d’injection (l/m3) | 4,87 | 3,3 |
Multi-K GG | 81,1 |
|
Haifa SOP | 29,3 |
|
Haifa MKP | 19,0 |
|
Haifa MAP | 17,0 |
|
Haifa BitterMag | 52,6 |
|
Haifa Cal GG |
| 195,0 |
Haifa Micro Combi |
| 5,0 |
Pour consulter le programme complet dans Nutrinet™
2. Exemple de programme de nutrition pour les poivrons en sol léger en Israël
Cycle de la culture : 180 jours
Production escomptée : 100 tonnes/ha
Concentrations de nutriments recommandées
Stade | jours | Macronutriments (ppm) | Éléments nutritifs secondaires (ppm) | Micronutriments (ppm) | EC (dS/cm) | |||||||||||
N Total | N-NH4 | N-NO3 | P2O5 | K2O | CaO | MgO | SO4 | Fe | Mn | Zn | Cu | Mo | B | |||
Croissance végétative | 30 | 100 | 20 | 80 | 80 | 90 | 60 | 30 | 30 | 1 | 0,5 | 0,167 | 0,125 | 0,083 | 0 | 0,72 |
de la floraison à la fructification | 30 | 100 | 10 | 90 | 100 | 140 | 100 | 50 | 50 | 1 | 0,5 | 0,167 | 0,125 | 0,083 | 0 | 0,93 |
Développement du fruit | 60 | 150 | 15 | 135 | 70 | 230 | 150 | 75 | 75 | 1 | 0,5 | 0,167 | 0,125 | 0,083 | 0 | 1,36 |
Récolte finale | 60 | 150 | 15 | 135 | 70 | 230 | 150 | 75 | 75 | 1 | 0,5 | 0,167 | 0,125 | 0,083 | 0 | 1,36 |
Quantités d’engrais recommandées à chaque stade de croissance (kg dans des réservoirs de solution mère de 1 000 litres)
|
| Croissance végétative | De la floraison à la fructification | Développement du fruit | Récolte |
Réservoir A (1000 l) | 116,5 kg | 65,2 kg | 75,7 kg | 75,7 kg | |
Haifa SOP | - |
| 11,4 kg | 11,4 kg | |
- | 43,3 kg | 9,3 kg | 9,3 kg | ||
78,4 kg | 15,6 kg | 14,0 kg | 14,0 kg | ||
- | 75,9 kg | 89,6 kg | 89,6 kg | ||
Injection rate | 1,7 l/m3 | 3,1 l/m3 | 5,2 l/m3 | 5,2 l/m3 | |
Réservoir B (1000 l) | 89,2 kg | 33,2 kg | - | - | |
104,4 kg | 160,9 kg | 195,2 kg | 195,2 kg | ||
6,4 kg | 5,9 kg | 4,8 kg | 4,8 kg | ||
Injection rate | 2,2 l/m3 | 2,3 l/m3 | 2,9 l/m3 | 2,9 l/m3 |

