Cuadro 8. Poly-feed™ CHILE SUELO 17-10-27+ME PROGRAMA BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO EN SUELO | ||||||||||||
Demanda de Nutrientes (kg/ha) | Fertilizantes Recomendados (kg/ha) | |||||||||||
D D T | N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | NA | Poly-Feed™ 12-43-12+ME |
Poly-Feed™ 17-10-27+ME |
Haifa Cal Prime | Haifa Mag | Haifa Micro COMB | |
Transplante | ||||||||||||
DÍA | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 2 | 0.1 | |||
1-30 | ETAPA | 18 | 19 | 5 | 11 | 10 | 45 | 0 | 33 | 60 | 3 | |
Establecimiento | ||||||||||||
DÍA | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 2 | 2 | 0.1 | |||
31-60 | ETAPA | 23 | 23 | 6 | 20 | 10 | 0 | 54 | 0 | 60 | 60 | 3 |
Desarrollo foliar | ||||||||||||
DÍA | 2.7 | 1.1 | 2.9 | 1.0 | 0.5 | 10.6 | 3.1 | 3 | 0.1 | |||
61-90 | ETAPA | 80 | 32 | 86 | 31 | 14 | 0 | 0 | 318 | 93 | 90 | 3 |
Inicio de llenado | ||||||||||||
DÍA | 4.6 | 2.1 | 5.7 | 1.2 | 0.6 | 21 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | |||
91-120 | ETAPA | 137 | 63 | 170 | 35 | 17 | 0 | 0 | 630 | 105 | 105 | 3 |
Cosecha | ||||||||||||
DÍA | 5.4 | 2.6 | 7.0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 26 | 3.5 | 3.4 | |||
121-210 | ETAPA | 485 | 234 | 632 | 104 | 49 | 0 | 0 | 2340 | 315 | 306 | 0 |
TOTAL | 742 | 370 | 900 | 200 | 99 | 0 | 99 | 3288 | 606 | 621 | 12 | |
NOTAS: Nutrigación: pH: 5.5-6.5 CE: 1.0-2.0 dS/m + CE agua de riego No mezclar Haifa-Cal™ Prime con fuentes que contengan P y S en soluciones concentradas. |
Alternativamente se recomienda Poly-Feed™ 12-43-12+ME en el trasplante (Ver Cuadro 4). Este programa se puede complementar con el programa foliar del Cuadro 5. Este es un plan general el cuál se debe adaptar a las condiciones de suelo y clima de la zona. |
Cuadro 9. Poly-feed™ CHILE HIDROPONIA 10-10-43+ME PROGRAMA BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO EN SUSTRATO | |||||||||||||||||
miliequivalentes por litro (meq/L) | Tanque A | Tanque B | Acido fosfórico | ||||||||||||||
NH3 | NH4 | H2PO4 | K | Ca | Mg | SO4 | HCO3 | Poly-Feed™ 10-10-43 |
Multi SOP | Micro | Haifa Cal GG | Haifa Mag | 1.6 | 75 | |||
Establecimiento | |||||||||||||||||
Aniones | Cationes | 9.8 | 0.1 | 1.4 | 4.2 | 6.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | ||||||||
12.4 | 12.5 | ||||||||||||||||
N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | SO4 | ||||||||||||
g/m3 | ó ppm | 139 | 105 | 197 | 168 | 24 | 38 | 318 | 104 | 12 | 648 | 154 | 131 | ||||
Vegetativo | |||||||||||||||||
Aniones | Cationes | 13.0 | 0.2 | 1.6 | 5.6 | 8.0 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | ||||||||
16.2 | 16.4 | ||||||||||||||||
N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | SO4 | ||||||||||||
g/m3 | ó ppm | 185 | 115 | 263 | 224 | 32 | 51 | 424 | 139 | 864 | 205 | 131 | 131 | ||||
Producción | |||||||||||||||||
Aniones | Cationes | 16.3 | 0.2 | 1.7 | 7.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||||
20.0 | 20.2 | ||||||||||||||||
N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | SO4 | ||||||||||||
g/m3 | ó ppm | 232 | 126 | 328 | 280 | 40 | 64 | 530 | 174 | 20 | 1080 | 256 | 131 | ||||
NOTAS: ACIDO FOSFÓRICO AL 75%DE PUREZA Y DENSIDAD 1.6g/ml NUTRIGACIÓN: pH-en emisor: 5.5-6.5 CE-en emisor: 1.0-2.0 dS/m No mezclar Nitrato de Calcio con P ni S |
ASPERSIÓN FOLIAR Estabilización: 0.5-1.0% (2/3 Poly-feed 12-43-12+ME y 1/3 Magnisal) Vegetativo: 1.0-1.5% (2/3 Poly-feed19-19-19+ME y 1/3 Magnisal) Producción: 1.5-2.0% (2/3 Poly-feed10-1O-43+ME y 1/3 Magnisal) |
Las unidades de fertilizantes están dadas en gramos por metro cúbico de agua Este programa se puede complementar con el programa foliar del Cuadro 5 Alternativamente se puede sustituir el Haifa-Cal GG por Haifa Cal Prime a razon de 0.7 kg de Haifa-Cal Prime por cada 1 kg de Haifa-Cal GG. |