Remolacha, rendimiento objetivo = 40-50 MT/Ha
| Aplicación Foliar | ||||
| Producto | Poly-Feed™ 19-19-19+1MgO+ME | Poly-Feed™ 15-7-30+2MgO+ME | ||
| Aplicación (dosis) | 3-5 kg/ha | 5 kg/ha | ||
| Spray Conc. / Volume | 200-400 l/ha | 200-400 l/ha | ||
| Application frequency | Every 14 days | Every 14 days | ||
| Etapas de crecimiento del remolacha | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Duración de la etapa (días) | Establecimiento 30 |
Vegetative and beet formation 30 |
Beet growth 60 |
Ripening 50 |





