Programa de Nutrigación™ para Chile
Cuadro 6. NUTRIGACIÓN TM EN CAMPO ABIERTO | ||||||||||||
Demanda de Nutrientes (kg/ha) | Fertilizantes Recomendados (kg/ha) | |||||||||||
D D T | N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | NA* | Multi-MAP | Multi-NPK | Haifa Cal Prime | Haifa Mag | Haifa Micro COMB | |
Transplante Ver recomendación de Cuadro 4. | ||||||||||||
Estabilización | ||||||||||||
DÍA | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 0.1 | ||
11 - 30 | ETAPA | 20 | 25 | 18 | 10 | 6 | 40 | 40 | 30 | 40 | 2 | |
Botoneo-floración | ||||||||||||
DÍA | 1.4 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 4 | 2.1 | 1.5 | 2 | 0.1 | |
31-50 | ETAPA | 27 | 50 | 18 | 10 | 6 | 8 | 80 | 42 | 30 | 40 | 2 |
Cuaje 1er Fruto | ||||||||||||
DÍA | 3.0 | 0.9 | 5.3 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 12 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | |
51-75 | ETAPA | 74 | 23 | 132 | 27 | 14 | 28 | 28 | 300 | 83 | 88 | 3 |
Fructificación-Cosecha | ||||||||||||
DÍA | 3.2 | 0.9 | 5.3 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 12 | 4 | 3.3 | 0.1 | |
76-100 | ETAPA | 79 | 23 | 132 | 33 | 13 | 35 | 28 | 300 | 100 | 83 | 3 |
TOTAL | 200 | 120 | 300 | 80 | 40 | 71 | 175 | 682 | 243 | 250 | 9 | |
NOTAS: Nutrigación: pH: 5.5-6.5 CE: 1.0-2.0 dS/m + CE agua de riego No mezclar Haifa-Cal™ Prime con fuentes que contengan P y S en soluciones concentradas. |
Alternativamente se recomienda Poly-Feed™ 12-43-12+ME en el trasplante (Ver Cuadro 4). Este programa se puede complementar con el programa foliar del Cuadro 5. Este es un plan general el cuál se debe adaptar a las condiciones de suelo y clima de la zona. |
Cuadro 7. Multicote® Agri CON NUTRIGACIÓN REDUCIDA EN CAMPO ABIERTO | |||||||||||||
N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | ![]() |
||||||||
Fertilización TOTAL: | 200 | 120 | 300 | 80 | 40 | ||||||||
Fertilización con Multicote Agri | 140 | 120 | 210 | 80 | 40 | ||||||||
Base | Multicote Agri 20-1-30 (4) |
||||||||||||
219 Kg/ ha |
44 | 2 | 66 | ||||||||||
Trasplante Ver recomendación de Cuadro 4. | N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | Haifa-MKP | Multi-NPK | Haifa-Cal Prime |
Haifa- Mag |
Sul.Magnesio | Haifa Micro COMB | ||
Estabilización | |||||||||||||
DÍA | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0.1 | ||
11 - 30 | ETAPA | 16 | 26 | 26 | 10 | 8 | 50 | 20 | 30 | 20 | 28 | 2 | |
Botoneo-Floración | |||||||||||||
DÍA | 1.0 | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 4 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | ||
31-50 | ETAPA | 20 | 42 | 36 | 10 | 10 | 80 | 20 | 30 | 20 | 40 | 2 | |
Cuaje 1er Fruto | |||||||||||||
DÍA | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 2 | 2 | 3.3 | 0.6 | 2 | 0.1 | ||
51-75 | ETAPA | 28 | 26 | 39 | 27 | 10 | 50 | 50 | 83 | 15 | 50 | 3 | |
Fructificación-Cosecha | |||||||||||||
DÍA | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 4 | 0.5 | 2.5 | 0.1 | ||
76-100 | ETAPA | 32 | 25 | 44 | 33 | 12 | 48 | 63 | 100 | 13 | 63 | 3 | |
TOTAL | 200 | 120 | 300 | 80 | 40 | 71 | 175 | 682 | 243 | 250 | 9 | ||
Base + Nutrigación | 140 | 120 | 210 | 80 | 40 | ||||||||
NOTAS: Nutrigación: pH: 5.5-6.5 CE: 1.0-2.0 dS/m + CE agua de riego No mezclar Haifa-Cal™ Prime con fuentes que contengan P y S en soluciones concentradas. |
Alternativamente se recomienda Poly-Feed™ 12-43-12+ME en el trasplante (Ver Cuadro 4). Este programa se puede complementar con el programa foliar del Cuadro 5. Este es un plan general el cuál se debe adaptar a las condiciones de suelo y clima de la zona. |