Descubre cómo la fertilización combinada con Multicote™ y Poly-Feed™ Stim™ mejora el rendimiento del pepino:
+12% de rendimiento del pepino
+9% de beneficio neto
Crecimiento de la planta de pepino con más fuerza
Tallos más fuertes y más flores
En un ensayo realizado en la provincia china de Liaoning, el tratamiento con Haifa dio como resultado un 11,8% más de rendimiento del pepino. Los ingresos aumentaron un 9,1%.
Objetivo de la prueba: Evaluación de la solución combinada de Haifa CRF Blend de Multicote™ + Poly-Feed™ Stim SPARK en comparación con la práctica común de agricultura
Ubicación: Tangjiawo, Shenyang, Liaoning, China
Cultivo: Pepino
Sistema de cultivo: Invernadero de suelo
Fecha de plantación: 25/02/2022
Producto: CRF Blend 18-07-18 (recubierto de N 30%), Poly-Feed™ Stim SPARK
| El tratamiento de Haifa incluyó Poly-Feed Stim™ Spark, un fertilizante soluble que combina nutrición mineral (NPK + micronutrientes) y un complejo de humatos que mejora la actividad de las raíces y la absorción de nutrientes. Al estabilizar el pH del suelo, Poly-Feed™ Stim SPARK garantiza la disponibilidad del fósforo necesario y otros elementos, incluso en suelos muy ácidos o alcalinos. |
Tratamientos:
| Etapa | Fecha de aplicación | Práctica agrícola | Tratamiento Haifa | ||
| fertilizante | kg/ha | Fertilizante | kg/ha | ||
| Plantación (abonado de fondo) | 22/2 | 17-17-17 | 750 | CRF blend* 18-7-18 | 600 |
| Crecimiento vegetativo | 15/3 | 12-61-0 | 75 | SPARK 12-42-12+ME | 75 |
| Floración a cuajado | 22/3 | 12-61-0 20-19-19 | 75 37.5 | SPARK 12-42-12+ME SPARK 18-18-18+2MgO | 75 37,5 |
| Desarrollo de los frutos | 29/3 | 20-19-19 | 112.5 | SPARK 18-18-18+2MgO | 112,5 |
| 5/4 | 20-19-19 | 150 | SPARK 18-18-18+2MgO | 150 | |
| 12/4 | 20-5-10 0-52-34 | 52.5 97.5 | SPARK 18-18-18+2MgO SPARK 12-17-27+2MgO | 52,5 97,5 | |
| 19/4 | 20-5-10 0-52-34 | 37.5 112.5 | SPARK 18-18-18+2MgO SPARK 12-17-27+2MgO | 37,5 112,5 | |
* contiene 30% de nitrógeno recubierto
Resultados :
Resultados
| Práctica agrícola | Tratamiento Haifa | |
| Rendimiento (ton/ha) *12 cosechas | 53,2 | 59,5 (+11,8%) |
| Ingreso (RMB/ha) | 99.972 | 112.680 |
| Coste del fertilizante (RMB/ha) | 18.000 | 23.250 |
| Beneficio neto (RMB/ha) | 81.972 | 89.430 (+9,1%) |


