Engrais NPK soluble pour alimentation foliaire
Poly-Feed Foliar est une gamme d’engrais totalement soluble dans l’eau, de haute qualité pour les utilisations foliaires.
Poly-Feed Foliar nourrit les plantes selon leurs besoins précis, durant les phases critiques de croissance, pour un rendement maximum et une qualité supérieure.
Les formules de Poly-Feed Foliar sont basées sur une faible concentration en biuret-urée, et une forte concentration d’ oligéléments sous forme de chélates d’acide éthylène diaminetétra acétique (EDTA).
Le Poly-Feed Foliaire est facile à identifier grâce à la couleur verte du sac, ainsi que du produit.
Avantages de Poly-Feed Foliaire
- Totalement soluble dans l’eau.
- Composé de 100% de nutriments pour les plantes.
- Faible concentration en biuret-urée.
- Enrichi avec toute la gamme d’oligoéléments sous forme de chélates d’acide éthylène diaminetétra acétique (EDTA).
- Pratiquement exempt de chlore, de sodium et de tous autres éléments défavorables pour les plantes.
Formules disponibles
Formules spécifiques aux divers stades
| Micronutrients (ppm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Mn | Zn | Cu | Mo | B | |
| Vegetative Booster 21-21-21 | 1300 | 600 | 180 | 130 | 90 | 200 |
| Flowering Booster 8-52-17 | 500 | 250 | 75 | 55 | 35 | 100 |
| Fruiting Booster 16-8-34 | 1200 | 600 | 180 | 130 | 80 | 200 |
Formules spécifiques pour diverses cultures
| oligoéléments (ppm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Mn | Zn | Cu | Mo | B | |
| Poly-Wheat 23-7-23 | 1700 | 850 | 250 | 1000 | 110 | 200 |
| Poly-Potato 12-5-40 | 2000 | 1000 | 300 | 220 | 140 | 300 |
| Poly-Citrus 16-7-30+2MgO | 1000 | 500 | 2000 | 110 | 70 | 300 |
| Poly-Olive 15-7-30+2MgO | 1000 | 500 | 150 | 110 | 70 | 4500 |
| Poly-Rice 15-15-30 | 1000 | 1500 | 150 | 110 | 70 | 200 |
| Poly-Vineyard 4-15-37+3MgO | 2300 | 500 | 150 | 110 | 70 | 200 |
| Poly-Cotton 12-5-40 | 2000 | 1000 | 300 | 220 | 140 | 300 |
| Poly-Sugarbeet 15-7-30+2MgO | 1000 | 500 | 150 | 110 | 70 | 4500 |
| Poly-Cacao 22-16-18 / 15-8-33 | 1000 | 500 | 2000 | 110 | 70 | 1000 |
Emballage
Sacs de 10 kg et de 25 kg.

