Soğan, Toplam Verim = 50 MT/Ha
| Yaprak uygulamaları | |||
| Ürün | Poly-Feed™ 19-19-19+1MgO+ME | Poly-Feed™ 19-19-19+1MgO+ME | |
| Uygulama oranı | 1-2 kg/ha | 1-2 kg/ha | |
| Spray kons. / Volümü | 0.5%-1% / 200 l/ha | 0.5%-1% / 200 l/ha | |
| Uygulama sıklığı | Her 14 günde bir | Her 14 günde bir | |
| Gelişim Dönemi | ![]() |
![]() |
![]() |
| Stage duration (days) | Ekim/dikim ve ilk aşama 40 |
Soğan gelişimi 60 |
Soğan büyüme/irileşme 70 |
| Toprak uygulamaları / Fertigasyon - Nurtigation™ | |||
| Ürün | Poly-Feed™ 20-20-20+ME | Poly-Feed™ 14-10-34+ME | Poly-Feed™ 14-10-34+ME |
| Uygulama oranı | 3 kg/ha/day | 6 kg/ha/day | 9 kg/ha/day |
| Dönüm başına volüm | 120 kg/ha | 360 kg/ha | 630 kg/ha |




