Contact Us
Primary sources
硝酸钾、磷酸一铵、尿素
微量元素包括硼、钼和EDTA螯合铁、锰、锌、铜
P2O5和K2O完全水溶,且枸溶
包装
25千克 聚乙烯袋
Uses
灌溉施肥
| 含量分析 | 单位 | Typical |
|---|---|---|
| 总氮 (N) | % | 12.0 |
| 铵态氮 (N-NH4) | % | 3.4 |
| 硝态氮 (N-NO3) | % | 7.9 |
| 酰氨态氮 (N-NH2) | % | 0.7 |
| 水溶磷 (P2O5) | % | 17.0 |
| 水溶磷 (P) | % | 7.4 |
| 水溶钾 (K2O) | % | 27.0 |
| 水溶钾 (K) | % | 22.5 |
| 水溶性镁 (MgO) | % | 2.0 |
| 水溶性镁 (Mg) | % | 1.2 |
| 腐植酸盐 | % | 2.0 |
| 铁 (Fe)* | ppm | 1000 |
| 锰 (Mn)* | ppm | 500 |
| 硼 (B) | ppm | 200 |
| 锌 (Zn)* | ppm | 150 |
| 铜 (Cu)* | ppm | 110 |
| 钼 (Mo) | ppm | 70 |
| * EDTA螯合 | ||
Poly-Feed™ Stim SPARK
富含微量元素和改性腐植酸复盐的氮磷钾配方--用于灌溉施肥
Poly-Feed™ Stim SPARK 强烈建议在整个生长季节用于灌溉施肥,以提高养分吸收的效率并改善植物营养。Poly-Feed™ Stim SPARK 稳定土壤pH值,增加土壤微生物含量,从而在强酸性或碱性土壤中也能确保所需的磷和其他元素的可用性。
可用配方