Contact Us
Primary sources
Saletra potasowa, MAP, mocznik
Surowce mikroelementowe - sole - boru, molibdenu oraz schelatowane (EDTA) Fe, Mn, Zn, Cu
P2O5 i K2O w pełni rozpuszczalne w wodzie i w obojętnym cytrynianie amonu
Packaging
25kg worki polietylenowe
Uses
Nawóz do fertygacji
| Składniki | Jednostka | Zawartość |
|---|---|---|
| Azot całkowity (N) | % | 19 |
| Azot amonowy (N-NH4) | % | 3.7 |
| Azot azotanowy (N-NO3) | % | 5.4 |
| Azot amidowy (N-NH2) | % | 9.9 |
| Fosfor rozpuszczalny w wodzie (jako P2O5) | % | 19 |
| Fosfor rozpuszczalny w wodzie (jako P) | % | 8.3 |
| Potas rozpuszczalny w wodzie (jako K2O) | % | 19 |
| Potas rozpuszczalny w wodzie (jako K) | % | 15.8 |
| Huminy | % | 2 |
| Żelazo (Fe)* | ppm | 1000 |
| Mangan (Mn)* | ppm | 500 |
| Bor (B) | ppm | 200 |
| Cynk (Zn)* | ppm | 150 |
| Miedź (Cu)* | ppm | 110 |
| Molibden (Mo) | ppm | 70 |
| * EDTA- chelaty | ||
Poly-Feed™ Stim SPARK
Formuły NPK wzbogacone mikroelementami i zmodyfikowanym kompleksem huminowym – do fertygacji™
Poly-Feed™ Stim UPTAKE jest szczególnie zalecany do stosowania w fertygacji™ przez cały sezon wegetacyjny, aby zwiększyć efektywność pobierania składników odżywczych i poprawić odżywianie roślin. Poly-Feed™ Stim UPTAKE stabilizuje pH gleby, zwiększa populację mikroorganizmów glebowych, zapewniając tym samym odpowiednią dostępność niezbędnego fosforu i innych pierwiastków – nawet w silnie kwaśnych lub zasadowych glebach.
Dostępne formulacje