Contact Us
Primary sources
Saletra potasowa, MAP, mocznik
Surowce mikroelementowe - sole - boru, molibdenu oraz schelatowane (EDTA) Fe, Mn, Zn, Cu
P2O5 i K2O w pełni rozpuszczalne w wodzie i w obojętnym cytrynianie amonu
Packaging
25kg worki polietylenowe
Uses
Nawóz dolistny
| Składniki | Jednostka | Zawartość |
|---|---|---|
| Azot całkowity (N) | % | 16 |
| Azot amonowy (N-NH4) | % | 1.6 |
| Azot azotanowy (N-NO3) | % | 9.7 |
| Azot amidowy (N-NH2) | % | 4.7 |
| Fosfor rozpuszczalny w wodzie (jako P2O5) | % | 8 |
| Fosfor rozpuszczalny w wodzie (jako P) | % | 3.5 |
| Potas rozpuszczalny w wodzie (jako K2O) | % | 34 |
| Potas rozpuszczalny w wodzie (jako K) | % | 28.3 |
| Fulwiny | % | 2 |
| Żelazo (Fe)* | ppm | 1000 |
| Mangan (Mn)* | ppm | 500 |
| Bor (B) | ppm | 200 |
| Cynk (Zn)* | ppm | 150 |
| Miedź (Cu)* | ppm | 110 |
| Molibden (Mo) | ppm | 70 |
| * EDTA- chelaty | ||
Poly-Feed™ Stim IMPACT
Formuły NPK wzbogacone mikroelementami i kompleksem fulwowym
Dolistne stosowanie nawozów uzupełnia i wzbogaca odżywianie roślin, zapewniając odpowiedni ich rozwój. Poly-Feed™ Stim IMPACT został zaprojektowany, aby poprawić dolistną adsorpcję składników pokarmowych. Fulawaty zawarte w Poly-Feed™ Stim IMPACT poprawiają również przyswajanie składników odżywczych, wspierając w ten sposób fizjologię roślin.
Dostępne formulacje