Apple, Target Yield = 50 MT/Ha
| Foliar application | |||||
| 20%-30% flowers | After petal fall | During fruit development | Post harvest | ||
| Product | Poly-Feed™ 19-19-19+1MgO+ME | Poly-Feed™ 19-19-19+1MgO+ME | Haifa Cal GG and/or Poly-Feed™ 12-5-40+ME | Poly-Feed™ 19-19-19+1MgO+ME | |
| Application rate | 10-30kg/ha | 10-30kg/ha | 20-40kg/ha | 10-30kg/ha | |
| Spray Conc. / Volume | 0.5%-1% / 1000-3000 l/ha | 0.5%-1% / 1000-3000 l/ha | 1%-2% / 1000-4000 l/ha | 0.5%-1% / 1000-3000 l/ha | |
| Application frequency | Every 14 days | Every 14 days | Every 14 days | Every 14 days | |
| Growth stage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stage duration (days) | Blooming to flowering 30 | Petal fall to fruit set 20 | Fruit-set to harvest 70 | Post harvest 30 | |
| Soil application / Nurtigation™ | |||||
| Product | Poly-Feed™ 20-20-20+ME | Poly-Feed™ 14-10-34+ME | Poly-Feed™ 14-10-34+ME | Poly-Feed™ 14-10-34+ME | |
| Application rate | 5 kg/ha/day | 4 kg/ha/day | 4.5 kg/ha/day | 2 kg/ha/day | |
| Total volume per stage | 150 kg/ha | 80 kg/ha | 315 kg/ha | 60 kg/ha | |






