שינוי גודל טקסט
- טקסט רגיל
- טקסט בינוני
- טקסט מוגדל
ניגודיות צבעים
- שחור-לבן
- ניגודיות גבוהה
- ניגודיות רגילה
תצוגה
- סמן גדול לבן
- סמן גדול שחור
- הדגשת קישורים
- בטל נגישות
- הצהרת הנגישות
- כל הזכויות שמורות ל comrax
הינך נמצא כאן
Rice cultivation: increased profitability with CoteN™
When comparing planting row using CoteN™ with Urea broadcasting, the CoteN™ treatment delivers a better benefit/cost ratio
Description | ||||||||||||||||||||||
Crop/Cultivar & Growing method | Rice/Taim cultivated under flooded irrigation | |||||||||||||||||||||
Area | 144m2 | |||||||||||||||||||||
Objectives | Evaluate CoteN™ (4) in rice cultivation | |||||||||||||||||||||
Haifa product + formula | CoteN™ (4) 42-00-00 | |||||||||||||||||||||
Accomplish objectives | Yes | |||||||||||||||||||||
Report date | July 2014 | |||||||||||||||||||||
Haifa Staff in charge | Leonardo Lopes da Costa, Haifa South America | |||||||||||||||||||||
Methods and Materials | ||||||||||||||||||||||
Experimental plan | Randomized blocks | |||||||||||||||||||||
Repetitions | 8 | |||||||||||||||||||||
Tratments |
| |||||||||||||||||||||
Application methods | Planting row vs broadcast | |||||||||||||||||||||
Sowing/Transplanting date | 14/11/2013 | |||||||||||||||||||||
Harvest date | 06/03/2014 | |||||||||||||||||||||
Soil characteristics | - | |||||||||||||||||||||
Grower's current fertilization practice | Urea broadcast at 150Kg/ha before irrigation (flooding) | |||||||||||||||||||||
Irrigation method | Flooding | |||||||||||||||||||||
Climate conditions | - | |||||||||||||||||||||
Statistical analysis method | - | |||||||||||||||||||||
General results | Kg/ha → CoteN™ (8,100) > Urea (7,397) > T0 (7,309) pl/m2 → T0 (284a) > CoteN (236b) > Urea (228b) panicle/pl → CoteN™ (3a) > Urea (2ab) > T0 (2b) g/1,000 grains → all 24g – The grain weight was the same for all treatments and the result came from the better tillering, a consequence of the higher amount of panicle per m2. | |||||||||||||||||||||
Worst treatment results and costs | T0 – zero (no cover-dressing) → Urea USD550/MT x 0.15MT + USD15 (coverdressing) = USD98/ha | |||||||||||||||||||||
Best treatment results and costs | CoteN™ → USD1700/MT x 0.09MT = USD155/ha | |||||||||||||||||||||
Net benefit of the best treatment ($/Ha) | CoteN™ → (8100Kg-7397Kg) x USD0.26/Kg = USD183 – (155-98) = USD55/ha | |||||||||||||||||||||
Conclusions | ||||||||||||||||||||||
Summary | When comparing the final yield, the CoteN™ proved to be economically beneficial | |||||||||||||||||||||
Crop potential (Ha) | 200,000 ha |
Need more information about growing rice? You can always return to the rice fertilizer & crop rice
קבל את החדשות האחרונות מחיפה
לעדכונים וחדשות שוטפים על פעילות קבוצת חיפה בארץ ובעולם
הירשמו לניוזלטר שלנו