Contact Us
Primary sources
Saletra potasowa, MAP, Magnesium sulfate
Surowce mikroelementowe - sole - boru, molibdenu oraz schelatowane (EDTA) Fe, Mn, Zn, Cu
P2O5 i K2O w pełni rozpuszczalne w wodzie i w obojętnym cytrynianie amonu
Packaging
25kg worki polietylenowe
Uses
Nawóz do fertygacji i jako dolistny
Składniki | Jednostka | Zawartość |
---|---|---|
Azot całkowity (N) | % | 12 |
Azot amonowy (N-NH4) | % | 1 |
Azot azotanowy (N-NO3) | % | 11 |
Azot amidowy (N-NH2) | % | 0 |
Fosfor rozpuszczalny w wodzie (jako P2O5) | % | 5 |
Fosfor rozpuszczalny w wodzie (jako P) | % | 2.2 |
Potas rozpuszczalny w wodzie (jako K2O) | % | 40 |
Potas rozpuszczalny w wodzie (jako K) | % | 33.3 |
Magnez rozpuszczalny w wodzie (jako MgO) | % | 1.6 |
Magnez rozpuszczalny w wodzie (jako Mg) | % | 1 |
Ekstrakt z wodorostów | % | 0.5 |
Żelazo (Fe)* | ppm | 500 |
Mangan (Mn)* | ppm | 250 |
Bor (B) | ppm | 100 |
Cynk (Zn)* | ppm | 75 |
Miedź (Cu)* | ppm | 55 |
Molibden (Mo) | ppm | 35 |
* EDTA- chelaty |
Poly-Feed™ Stim ENDURO
Formuły NPK wzbogacone mikroelementami i ekstraktami z wodorostów morskich
Poly-Feed™ Stim ENDURO wzbogaca odżywianie roślin ekstraktami z wodorostów morskich, które zawierają szeroką gamę składników odżywczych i związków fizjoaktywnych, które wspólnie poprawiają rozwój roślin i właściwości gleby. Stosowanie Poly-Feed™ Stim Enduro, poprzez fertygację, albo przez opryski dolistne, skutkuje lepszym wzrostem, zdrowszymi roślinami i lepszymi plonami.
Dostępne formulacje