Contact Us
Primary sources
Saletra potasowa, MAP, mocznik
Surowce mikroelementowe - sole - boru, molibdenu oraz schelatowane (EDTA) Fe, Mn, Zn, Cu
P2O5 i K2O w pełni rozpuszczalne w wodzie i w obojętnym cytrynianie amonu
Packaging
25kg worki polietylenowe
Uses
Nawóz do fertygacji i jako dolistny
| Analyte | Unit | Typical |
|---|---|---|
| Azot całkowity (N) | % | 21 |
| Azot amonowy (N-NH4) | % | 2.2 |
| Azot azotanowy (N-NO3) | % | 5.9 |
| Azot amidowy (N-NH2) | % | 12.9 |
| Fosfor rozpuszczalny w wodzie (jako P2O5) | % | 11 |
| Fosfor rozpuszczalny w wodzie (jako P) | % | 4.8 |
| Potas rozpuszczalny w wodzie (jako K2O) | % | 21 |
| Potas rozpuszczalny w wodzie (jako K) | % | 17.5 |
| Magnez rozpuszczalny w wodzie (jako MgO) | % | 2 |
| Magnez rozpuszczalny w wodzie (jako Mg) | % | 1.2 |
| Ekstrakt z wodorostów | % | 0.5 |
| Żelazo (Fe)* | ppm | 1000 |
| Mangan (Mn)* | ppm | 500 |
| Bor (B) | ppm | 200 |
| Cynk (Zn)* | ppm | 150 |
| Miedź (Cu)* | ppm | 110 |
| Molibden (Mo) | ppm | 70 |
| * EDTA-Chelates | ||
Poly-Feed™ Stim ENDURO
Formuły NPK wzbogacone mikroelementami i ekstraktami z wodorostów morskich
Poly-Feed™ Stim ENDURO wzbogaca odżywianie roślin ekstraktami z wodorostów morskich, które zawierają szeroką gamę składników odżywczych i związków fizjoaktywnych, które wspólnie poprawiają rozwój roślin i właściwości gleby. Stosowanie Poly-Feed™ Stim Enduro, poprzez fertygację, albo przez opryski dolistne, skutkuje lepszym wzrostem, zdrowszymi roślinami i lepszymi plonami.
Dostępne formulacje